| 1989 | 670.8100 | LP | BRA | BLA | 9 | (WHT) | T | PC |
| TRK | TITLE | TIME | ARTIST |
| 1 | THE FUTURE | 04:07 | PRINCE |
| 2 | ELECTRIC CHAIR | 04:09 | PRINCE |
| 3 | THE ARMS OF ORION | 05:03 | PRINCE |
| 4 | PARTYMAN | 03:11 | PRINCE |
| 5 | VICKI WAITING | 04:51 | PRINCE |
| 6 | TRUST | 04:24 | PRINCE |
| 7 | LEMON CRUSH | 04:15 | PRINCE |
| 8 | SCANDALOUS! | 06:15 | PRINCE |
| 9 | BATDANCE | 06:14 | PRINCE |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |